NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
NVIDIA
Release date
Processor
GA104
TDP
Memory Type
GDDR6
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 470 day(s) | 1.433 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 11.610 $ 0.447 $ | 25 g/s | 2340 day(s) | 0.287 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 | - | - | - | 0.045 $ 0.002 $ | 57.8 Mh/s | 2511 day(s) | 0.268 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.890 $ -0.372 $ | 28 Mh/s | 2537 day(s) | 0.265 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 | - | - | - | 0.045 $ 0.002 $ | 54.6 Mh/s | 2659 day(s) | 0.253 $ | ||
Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.005 $ 0.000 $ | 80 p/s | 3683 day(s) | 0.182 $ | ||
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.005 $ 0.000 $ | 75 p/s | 3928 day(s) | 0.171 $ | ||
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.003 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 4059 day(s) | 0.166 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.003 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 4310 day(s) | 0.156 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 | - | - | - | 0.245 $ 0.041 $ | 167 Mh/s | 4407 day(s) | 0.153 $ | ||
Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 | - | - | - | 0.245 $ 0.041 $ | 130 Mh/s | 5660 day(s) | 0.119 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ | 61.5 Mh/s | 6658 day(s) | 0.101 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ 0.036 $ 0.010 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 6694 day(s) | 0.100 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 6756 day(s) | 0.099 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ | 59.3 Mh/s | 6905 day(s) | 0.097 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ 0.036 $ 0.010 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 6933 day(s) | 0.097 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 6999 day(s) | 0.096 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 28 Mh/s | 7156 day(s) | 0.094 $ | |
Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 | 0.000 $ 0.000 $ | 70 Mh/s | 10454 day(s) | 0.064 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.000 $ 0.000 $ | 70 Mh/s | 10454 day(s) | 0.064 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ | 61.5 Mh/s | 23916 day(s) | 0.028 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ 0.036 $ 0.010 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 23984 day(s) | 0.028 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ 0.028 $ 0.002 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 24267 day(s) | 0.028 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ | 59.3 Mh/s | 24803 day(s) | 0.027 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ 0.036 $ 0.010 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 24838 day(s) | 0.027 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 6.830 $ 0.517 $ 0.028 $ 0.002 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 25138 day(s) | 0.027 $ | |
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.047 $ -0.002 $ | 61.5 Mh/s | 35173 day(s) | 0.019 $ | ||
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.047 $ -0.002 $ | 59.3 Mh/s | 36478 day(s) | 0.018 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 573 Mh/s | 2186774 day(s) | 0.000 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.036 $ 0.010 $ | 1.2 Gh/s | 3319110 day(s) | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 30 Mh/s | 10954895 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 28.25 Mh/s | 11633517 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.028 $ 0.002 $ | 471 Mh/s | 82203797 day(s) | 0.000 $ | ||||
Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.028 $ 0.002 $ | 471 Mh/s | 82203797 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
NVIDIA RTX 3060ti LHR was released in 2021. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 672.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an NVIDIA RTX 3060ti LHR card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for NVIDIA RTX 3060ti LHR. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
NVIDIA RTX 3060ti LHR Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RTX 3060ti LHR Mining Profitability
Best coin to mine with RTX 3060ti LHR GPU - Karlsen, it gives you 38.5 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 1.43 $, so RTX 3060ti LHR ROI is 470 days.
RTX 3060ti LHR Consumption
RTX 3060ti LHR TDP is 200 watts, while in mining it consumes 140 watts on average.
