NVIDIA RTX 3060ti LHR 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
NVIDIA
Release date
Processor
GA104
TDP
Memory Type
GDDR6
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 38.5 Mh/s | 596 day(s) | 1.129 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1440 | 2400 | - | - | - | 0.043 $ 0.002 $ | 57.8 Mh/s | 2268 day(s) | 0.296 $ | ||
Hynix GDDR6 | 140 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.007 $ 0.001 $ | 80 p/s | 2376 day(s) | 0.283 $ | ||
Hynix GDDR6 | 167 | 1320 | 2100 | - | - | - | 0.043 $ 0.002 $ | 54.6 Mh/s | 2401 day(s) | 0.280 $ | ||
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1200 | - | - | - | 0.007 $ 0.001 $ | 75 p/s | 2534 day(s) | 0.265 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 8.640 $ 0.360 $ | 28 Mh/s | 2584 day(s) | 0.260 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.840 $ -0.314 $ | 25 g/s | 3002 day(s) | 0.224 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.004 $ -0.000 $ | 30 Mh/s | 3462 day(s) | 0.194 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.004 $ -0.000 $ | 28.25 Mh/s | 3677 day(s) | 0.183 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1530 | 2400 | - | - | - | 0.206 $ 0.001 $ | 167 Mh/s | 5582 day(s) | 0.120 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ | 61.5 Mh/s | 6008 day(s) | 0.112 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ 0.038 $ -0.000 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 6042 day(s) | 0.111 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 6097 day(s) | 0.110 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ | 59.3 Mh/s | 6231 day(s) | 0.108 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ 0.038 $ -0.000 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 6257 day(s) | 0.107 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 0.230 $ -0.002 $ 0.027 $ -0.000 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 6316 day(s) | 0.106 $ | |
Hynix GDDR6 | 115 | 1305 | 1800 | - | - | - | 0.206 $ 0.001 $ | 130 Mh/s | 7169 day(s) | 0.094 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 28 Mh/s | 8632 day(s) | 0.078 $ | |
Hynix GDDR6 | 105 | 1455 | -2000 | 0.000 $ 0.000 $ | 70 Mh/s | 12156 day(s) | 0.055 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.000 $ 0.000 $ | 70 Mh/s | 12156 day(s) | 0.055 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 0.073 $ -0.000 $ | 61.5 Mh/s | 28350 day(s) | 0.024 $ | ||
Samsung GDDR6 | 138 | 1410 | 2450 | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ | 61.5 Mh/s | 28667 day(s) | 0.023 $ | ||
Samsung GDDR6 | 184 | 1440 | 2450 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ 0.038 $ -0.000 $ | 61.1 Mh/s 611 Mh/s | 28729 day(s) | 0.023 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1410 | 2450 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ 0.027 $ -0.000 $ | 60.6 Mh/s 242.5 Mh/s | 29088 day(s) | 0.023 $ | |
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 0.073 $ -0.000 $ | 59.3 Mh/s | 29402 day(s) | 0.023 $ | ||
Hynix GDDR6 | 146 | 1365 | 1800 | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ | 59.3 Mh/s | 29731 day(s) | 0.023 $ | ||
Hynix GDDR6 | 204 | 1425 | 1800 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r10" | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ 0.038 $ -0.000 $ | 59 Mh/s 590 Mh/s | 29752 day(s) | 0.023 $ | |
Hynix GDDR6 | 200 | 1395 | 1800 | lol miner --dualfactor 4 | - | - | - | 6.610 $ -0.158 $ 0.027 $ -0.000 $ | 58.5 Mh/s 250 Mh/s | 30132 day(s) | 0.022 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 573 Mh/s | 2057158 day(s) | 0.000 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 $ -0.000 $ | 1.2 Gh/s | 3353633 day(s) | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | 1380 | 2500 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 30 Mh/s | 12096563 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 175 | 1320 | 2200 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 28.25 Mh/s | 12845907 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.027 $ -0.000 $ | 471 Mh/s | 85563288 day(s) | 0.000 $ | ||||
Samsung GDDR6 | 168 | 1900 | - | nvidia-smi -lmc 810 | 0.027 $ -0.000 $ | 471 Mh/s | 85563288 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
NVIDIA RTX 3060ti LHR was released in 2021. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 672.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an NVIDIA RTX 3060ti LHR card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for NVIDIA RTX 3060ti LHR. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
NVIDIA RTX 3060ti LHR Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RTX 3060ti LHR Mining Profitability
Best coin to mine with RTX 3060ti LHR GPU - Karlsen, it gives you 38.5 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 1.13 $, so RTX 3060ti LHR ROI is 596 days.
RTX 3060ti LHR Consumption
RTX 3060ti LHR TDP is 200 watts, while in mining it consumes 140 watts on average.
