AMD RX580 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 765 day(s) | 0.444 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 773 day(s) | 0.440 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 785 day(s) | 0.434 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 787 day(s) | 0.432 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 795 day(s) | 0.428 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 796 day(s) | 0.427 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 801 day(s) | 0.425 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 818 day(s) | 0.416 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 830 day(s) | 0.410 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4.630 $ -0.326 $ | 14 Mh/s | 2354 day(s) | 0.144 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2813 day(s) | 0.121 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 63 Mh/s | 4908 day(s) | 0.069 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 62.37 Mh/s | 4957 day(s) | 0.069 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 61.41 Mh/s | 5035 day(s) | 0.068 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 61.23 Mh/s | 5049 day(s) | 0.067 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 60.57 Mh/s | 5104 day(s) | 0.067 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 60.51 Mh/s | 5110 day(s) | 0.067 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 60.18 Mh/s | 5138 day(s) | 0.066 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 58.9 Mh/s | 5249 day(s) | 0.065 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 57.98 Mh/s | 5332 day(s) | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 5789 day(s) | 0.059 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 5845 day(s) | 0.058 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 5937 day(s) | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 5956 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 6019 day(s) | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 6027 day(s) | 0.056 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 6060 day(s) | 0.056 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 6192 day(s) | 0.055 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 6239 day(s) | 0.055 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 6286 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 32.16 Mh/s | 9503 day(s) | 0.036 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.84 Mh/s | 9598 day(s) | 0.035 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.35 Mh/s | 9748 day(s) | 0.035 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.26 Mh/s | 9776 day(s) | 0.035 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.92 Mh/s | 9884 day(s) | 0.034 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.89 Mh/s | 9893 day(s) | 0.034 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.72 Mh/s | 9948 day(s) | 0.034 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.07 Mh/s | 10163 day(s) | 0.033 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 10213 day(s) | 0.033 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 10317 day(s) | 0.033 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 29.6 Mh/s | 10324 day(s) | 0.033 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 10476 day(s) | 0.032 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 10508 day(s) | 0.032 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 10622 day(s) | 0.032 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 10633 day(s) | 0.032 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 10692 day(s) | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 10921 day(s) | 0.031 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 11096 day(s) | 0.031 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 32.16 Mh/s | 20126 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.84 Mh/s | 20328 day(s) | 0.017 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.35 Mh/s | 20646 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.26 Mh/s | 20705 day(s) | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.92 Mh/s | 20933 day(s) | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.89 Mh/s | 20953 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.72 Mh/s | 21069 day(s) | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.07 Mh/s | 21525 day(s) | 0.016 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 29.6 Mh/s | 21866 day(s) | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 32.16 Mh/s | 21932 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.84 Mh/s | 22153 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.35 Mh/s | 22499 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.26 Mh/s | 22564 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.92 Mh/s | 22812 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.89 Mh/s | 22834 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.72 Mh/s | 22960 day(s) | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.07 Mh/s | 23457 day(s) | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 23571 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 23810 day(s) | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 29.6 Mh/s | 23829 day(s) | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 24177 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 24252 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 24513 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 24539 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 24676 day(s) | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 25205 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 25608 day(s) | 0.013 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 5 Mh/s | 45006 day(s) | 0.008 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 540 Mh/s | 2366295 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 535 Mh/s | 2388410 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2424667 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 525 Mh/s | 2433904 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 520 Mh/s | 2457306 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 519 Mh/s | 2462041 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 516 Mh/s | 2476355 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 505 Mh/s | 2530296 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 497 Mh/s | 2571025 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 173.01 Mh/s | 109402485 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.035 $ -0.000 $ | 171.29 Mh/s | 110501045 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 168.66 Mh/s | 112224143 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 168.17 Mh/s | 112551133 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 166.34 Mh/s | 113789371 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 166.18 Mh/s | 113898929 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 165.27 Mh/s | 114526072 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 161.77 Mh/s | 117003919 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 159.24 Mh/s | 118862873 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX580 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 340.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX580 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX580. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX580 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX580 Mining Profitability
Best coin to mine with RX580 GPU - MeowCoin, it gives you 15.67 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.44 $, so RX580 ROI is 765 days.
RX580 Consumption
RX580 TDP is 185 watts, while in mining it consumes 148 watts on average.
