AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 763 day(s) | 0.441 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 775 day(s) | 0.434 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 779 day(s) | 0.432 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 791 day(s) | 0.425 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 804 day(s) | 0.418 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 810 day(s) | 0.415 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 843 day(s) | 0.399 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 865 day(s) | 0.389 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 4.630 $ -0.326 $ | 13 Mh/s | 2431 day(s) | 0.138 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2797 day(s) | 0.120 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 59.33 Mh/s | 5210 day(s) | 0.064 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 58.39 Mh/s | 5294 day(s) | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 58.1 Mh/s | 5320 day(s) | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 57.2 Mh/s | 5404 day(s) | 0.062 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 56.26 Mh/s | 5494 day(s) | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 55.82 Mh/s | 5537 day(s) | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 53.61 Mh/s | 5766 day(s) | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 5871 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.317 $ -0.004 $ | 52.23 Mh/s | 5918 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 5964 day(s) | 0.056 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 5997 day(s) | 0.056 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 6089 day(s) | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 6190 day(s) | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 6239 day(s) | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 6496 day(s) | 0.052 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.001 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 6671 day(s) | 0.050 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 7224 day(s) | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 9388 day(s) | 0.036 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 9541 day(s) | 0.035 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 9589 day(s) | 0.035 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 9738 day(s) | 0.035 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 9902 day(s) | 0.034 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 9980 day(s) | 0.034 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 10091 day(s) | 0.033 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 10254 day(s) | 0.033 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 10305 day(s) | 0.033 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 10390 day(s) | 0.032 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 10468 day(s) | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 10643 day(s) | 0.032 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.235 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 10665 day(s) | 0.032 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 10725 day(s) | 0.031 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 11167 day(s) | 0.030 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 11465 day(s) | 0.029 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 32.57 Mh/s | 19636 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 32.05 Mh/s | 19954 day(s) | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.89 Mh/s | 20054 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.4 Mh/s | 20367 day(s) | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.88 Mh/s | 20710 day(s) | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.64 Mh/s | 20873 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 32.57 Mh/s | 21214 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 32.05 Mh/s | 21559 day(s) | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.89 Mh/s | 21667 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 29.43 Mh/s | 21731 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.4 Mh/s | 22005 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.099 $ -0.008 $ | 28.67 Mh/s | 22307 day(s) | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.88 Mh/s | 22375 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.64 Mh/s | 22551 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 22801 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 23168 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 23285 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 29.43 Mh/s | 23478 day(s) | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 23652 day(s) | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 24047 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.698 $ -0.037 $ | 28.67 Mh/s | 24100 day(s) | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 24233 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 25232 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25904 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 482 Mh/s | 2808284 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 474 Mh/s | 2855681 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2867781 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2917226 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 457 Mh/s | 2961909 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 453 Mh/s | 2988063 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 435 Mh/s | 3111707 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 424 Mh/s | 3192435 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 148.94 Mh/s | 123104254 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 146.56 Mh/s | 125103354 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 145.83 Mh/s | 125729600 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 143.59 Mh/s | 127690978 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 141.21 Mh/s | 129843124 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 140.11 Mh/s | 130862519 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 134.58 Mh/s | 136239765 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.035 $ -0.000 $ | 131.1 Mh/s | 139856198 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - MeowCoin, it gives you 14.76 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.44 $, so RX570 ROI is 763 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
