AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 484 day(s) | 0.694 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 492 day(s) | 0.684 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 495 day(s) | 0.680 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 502 day(s) | 0.670 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 510 day(s) | 0.659 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 514 day(s) | 0.654 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 535 day(s) | 0.628 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 550 day(s) | 0.612 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.002 $ | 535 Kh/s | 2730 day(s) | 0.123 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.710 $ -0.020 $ | 13 Mh/s | 2898 day(s) | 0.116 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3382 day(s) | 0.099 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3436 day(s) | 0.098 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3455 day(s) | 0.097 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3508 day(s) | 0.096 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3566 day(s) | 0.094 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3594 day(s) | 0.093 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3742 day(s) | 0.090 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.002 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3843 day(s) | 0.087 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 4297 day(s) | 0.078 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 59.33 Mh/s | 4416 day(s) | 0.076 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 58.39 Mh/s | 4487 day(s) | 0.075 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 58.1 Mh/s | 4510 day(s) | 0.075 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 57.2 Mh/s | 4581 day(s) | 0.073 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 56.26 Mh/s | 4657 day(s) | 0.072 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 55.82 Mh/s | 4694 day(s) | 0.072 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.334 $ 0.010 $ | 53.61 Mh/s | 4887 day(s) | 0.069 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.334 $ 0.010 $ | 52.23 Mh/s | 5016 day(s) | 0.067 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 32.57 Mh/s | 5629 day(s) | 0.060 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 32.05 Mh/s | 5720 day(s) | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 31.89 Mh/s | 5749 day(s) | 0.058 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 31.4 Mh/s | 5838 day(s) | 0.058 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 30.88 Mh/s | 5937 day(s) | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 30.64 Mh/s | 5983 day(s) | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6050 day(s) | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6147 day(s) | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6178 day(s) | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.292 $ 0.003 $ | 29.43 Mh/s | 6229 day(s) | 0.054 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6276 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6381 day(s) | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.292 $ 0.003 $ | 28.67 Mh/s | 6394 day(s) | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6430 day(s) | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6695 day(s) | 0.050 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.292 $ 0.003 $ 0.044 $ -0.003 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6873 day(s) | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 32.57 Mh/s | 15256 day(s) | 0.022 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 32.05 Mh/s | 15504 day(s) | 0.022 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 31.89 Mh/s | 15581 day(s) | 0.022 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 31.4 Mh/s | 15824 day(s) | 0.021 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 30.88 Mh/s | 16091 day(s) | 0.021 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 30.64 Mh/s | 16217 day(s) | 0.021 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 16397 day(s) | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 16661 day(s) | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 16745 day(s) | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 9.060 $ -0.150 $ | 29.43 Mh/s | 16884 day(s) | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 17009 day(s) | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 32.57 Mh/s | 17257 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 17293 day(s) | 0.019 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 9.060 $ -0.150 $ | 28.67 Mh/s | 17331 day(s) | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 17426 day(s) | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 32.05 Mh/s | 17537 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 31.89 Mh/s | 17625 day(s) | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 17865 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 31.4 Mh/s | 17900 day(s) | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 18146 day(s) | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 30.88 Mh/s | 18201 day(s) | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 30.64 Mh/s | 18344 day(s) | 0.018 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 9.060 $ -0.150 $ 0.044 $ -0.003 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 18629 day(s) | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.113 $ -0.004 $ | 29.43 Mh/s | 19098 day(s) | 0.018 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.113 $ -0.004 $ | 28.67 Mh/s | 19604 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 482 Mh/s | 2226522 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 474 Mh/s | 2264100 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 472 Mh/s | 2273694 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 464 Mh/s | 2312895 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 457 Mh/s | 2348323 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 453 Mh/s | 2369058 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 435 Mh/s | 2467088 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.064 $ 0.003 $ | 424 Mh/s | 2531093 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 148.94 Mh/s | 86274828 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 146.56 Mh/s | 87675852 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 145.83 Mh/s | 88114742 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 143.59 Mh/s | 89489330 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 141.21 Mh/s | 90997613 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 140.11 Mh/s | 91712033 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.044 $ -0.003 $ | 134.58 Mh/s | 95480553 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.044 $ -0.003 $ | 131.1 Mh/s | 98015049 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - MeowCoin, it gives you 14.76 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.69 $, so RX570 ROI is 484 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
