AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 1573 day(s) | 0.203 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 1627 day(s) | 0.197 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1680 day(s) | 0.191 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1680 day(s) | 0.191 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 1756 day(s) | 0.182 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 1785 day(s) | 0.179 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.036 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3338 day(s) | 0.096 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 3.775 $ -0.336 $ | 10 Mh/s | 3687 day(s) | 0.087 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 4899 day(s) | 0.065 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.004 $ 0.025 $ | 18 p/s | 4941 day(s) | 0.065 $ | |
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5068 day(s) | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5234 day(s) | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5234 day(s) | 0.061 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 5475 day(s) | 0.058 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 5564 day(s) | 0.058 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 61.49 Mh/s | 8039 day(s) | 0.040 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 59.43 Mh/s | 8318 day(s) | 0.038 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 57.55 Mh/s | 8590 day(s) | 0.037 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 57.55 Mh/s | 8590 day(s) | 0.037 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 55.02 Mh/s | 8985 day(s) | 0.036 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.191 $ -0.006 $ | 54.12 Mh/s | 9134 day(s) | 0.035 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 31.39 Mh/s | 9768 day(s) | 0.033 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 9990 day(s) | 0.032 $ | |
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 30.34 Mh/s | 10106 day(s) | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 29.38 Mh/s | 10436 day(s) | 0.031 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 29.38 Mh/s | 10436 day(s) | 0.031 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 10500 day(s) | 0.030 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 10861 day(s) | 0.029 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 28.09 Mh/s | 10916 day(s) | 0.029 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ | 27.63 Mh/s | 11097 day(s) | 0.029 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 11219 day(s) | 0.029 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 11219 day(s) | 0.029 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 11734 day(s) | 0.027 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.216 $ 0.004 $ 0.030 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 11925 day(s) | 0.027 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 21248 day(s) | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.39 Mh/s | 24880 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.34 Mh/s | 25741 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 31.39 Mh/s | 25956 day(s) | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 26582 day(s) | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 29.38 Mh/s | 26582 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 30.34 Mh/s | 26854 day(s) | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 29.38 Mh/s | 27731 day(s) | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 29.38 Mh/s | 27731 day(s) | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 28.09 Mh/s | 27802 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 27899 day(s) | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 27.63 Mh/s | 28265 day(s) | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 28858 day(s) | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 28.09 Mh/s | 29005 day(s) | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ | 27.63 Mh/s | 29488 day(s) | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 29808 day(s) | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 29808 day(s) | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 31177 day(s) | 0.010 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 6.947 $ 0.105 $ 0.030 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 31686 day(s) | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 3517647 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 3634902 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3752631 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3752631 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 3927542 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.035 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 3995258 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 143265784 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 148223895 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 153067153 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 153067153 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 160096581 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.030 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 162761960 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.20 $, so RX470 ROI is 1573 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
