AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 702 day(s) | 0.456 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 725 day(s) | 0.442 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 749 day(s) | 0.428 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 749 day(s) | 0.428 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 782 day(s) | 0.409 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 795 day(s) | 0.403 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2663 day(s) | 0.120 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 4.630 $ -0.326 $ | 10 Mh/s | 3010 day(s) | 0.106 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ -0.004 $ | 18 p/s | 4172 day(s) | 0.077 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 61.49 Mh/s | 4788 day(s) | 0.067 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 59.43 Mh/s | 4953 day(s) | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 57.55 Mh/s | 5115 day(s) | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 57.55 Mh/s | 5115 day(s) | 0.063 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 55.02 Mh/s | 5350 day(s) | 0.060 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 5394 day(s) | 0.059 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.317 $ -0.004 $ | 54.12 Mh/s | 5439 day(s) | 0.059 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5580 day(s) | 0.057 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5763 day(s) | 0.056 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5763 day(s) | 0.056 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 6028 day(s) | 0.053 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.001 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 6127 day(s) | 0.052 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 8943 day(s) | 0.036 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 31.39 Mh/s | 9277 day(s) | 0.034 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 30.34 Mh/s | 9598 day(s) | 0.033 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 9912 day(s) | 0.032 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 29.38 Mh/s | 9912 day(s) | 0.032 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 9973 day(s) | 0.032 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 10315 day(s) | 0.031 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 28.09 Mh/s | 10367 day(s) | 0.031 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ | 27.63 Mh/s | 10540 day(s) | 0.030 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10655 day(s) | 0.030 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 10655 day(s) | 0.030 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 11144 day(s) | 0.029 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.235 $ 0.000 $ 0.035 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 11326 day(s) | 0.028 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15831 day(s) | 0.020 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 31.39 Mh/s | 19404 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 30.34 Mh/s | 20075 day(s) | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 29.38 Mh/s | 20731 day(s) | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 29.38 Mh/s | 20731 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 31.39 Mh/s | 20964 day(s) | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 28.09 Mh/s | 21683 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 30.34 Mh/s | 21689 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.099 $ -0.008 $ | 27.63 Mh/s | 22044 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 29.38 Mh/s | 22398 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 29.38 Mh/s | 22398 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 22533 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 23307 day(s) | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 28.09 Mh/s | 23426 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ | 27.63 Mh/s | 23816 day(s) | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24075 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 24075 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 25180 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.698 $ -0.037 $ 0.035 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 25592 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2446178 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 2527718 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2609587 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2609587 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2731220 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.057 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2778310 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 148.61 Mh/s | 117505794 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 143.63 Mh/s | 121572409 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 125544823 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 125544823 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 132.98 Mh/s | 131310320 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.035 $ -0.000 $ | 130.81 Mh/s | 133496449 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.46 $, so RX470 ROI is 702 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
